De overvolle prijzenkasten in het clubgebouw van Tempo-Team weerspiegelen de talrijke successen die de vereniging in de loop van haar bestaan heeft geboekt. De bijnaam ‘grossier in titels’ is vaak terecht in combinatie met Tempo-Team gebruikt : maar liefst 52 staan er in de annalen en dan zijn alleen nog maar die van de allerhoogste kwaliteit geteld. Tientallen zogenaamde herfst- en voorjaarskampioenschappen kunnen er nog aan worden toegevoegd. En niet te vergeten de ontelbare overwinningen in ‘officieuze’ toernooien en wedstrijden.
VERENIGINGSTITELS | ||
ETTU Nancy-Evans-Cup dames | 1992 | Bettine Vriesekoop, Gerdie Keen, Emily Noor, Hanny de Koning |
Landskampioenschap heren (11) | 1973 | Bert v.d.Helm, Nico van Slobbe, Herman Hopman |
1974 | Bert v.d.Helm, Nico van Slobbe, Herman Hopman | |
1975 | Nico van Slobbe, Herman Hopman, Carel Deken | |
1976 | Trevor Taylor, Nico van Slobbe, René Hijne | |
1977 | Trevor Taylor, Nico van Slobbe, René Hijne, Carel Deken | |
1978 | Bert v.d.Helm, Nico van Slobbe, René Hijne, Carel Deken | |
1979 | Nico van Slobbe, René Hijne, Han Gootzen, Carel Deken | |
1980 | Bert v.d.Helm, René Hijne, Han Gootzen | |
1981 | Bert v.d.Helm, René Hijne, Han Gootzen | |
1990 | Skylet Andrew, Danny Heister, Bart van Haren, Frank Boute, Marcel Hoevers | |
1991 | Skylet Andrew, Danny Heister, Bettine Vriesekoop, Frank Boute, Marcel Hoevers | |
Landskampioenschap dames (5) | 1973 | Ellen Klatt, Conny van Moorst, Ellen v.d.Helm |
1975 | Ellen Klatt, Marianne v.d.Vliet, Mieke Arntz | |
1977 | Sonja Heltzel, Marianne v.d.Vliet, Mieke Arntz | |
1978 | Sonja Heltzel, Marianne v.d.Vliet, Mieke Arntz, Aukje Coltof | |
1979 | Sonja Heltzel, Marianne v.d.Vliet, Mieke Arntz, Ine Willems | |
Bekerwinnaar heren | 1980 | Bert v.d.Helm, René Hijne, Han Gootzen |
Bekerwinnaar dames | 1985 | Wendy van Veen, Heleen Hop, Babette van Veen |
Landskampioenschap jongens (2) | 1957 | Wim Schoonemeijer, Nico Scholten, Piet v.d Tas |
1958 | Wim Schoonemeijer, Nico Scholten, ? Wouda | |
INDIVIDUELE TITELS | ||
Landskampioen heren enkel (7) | 1973 | Bert van der Helm |
1974 | Bert van der Helm | |
1975 | Nico van Slobbe | |
1978 | Nico van Slobbe | |
1980 | Bert van der Helm | |
1991 | Danny Heister | |
1992 | Danny Heister | |
Landskampioen dames enkel | 1974 | Ellen Klatt |
Landskampioen heren dubbel (9) | 1972 | Bert van der Helm / Nico van Slobbe |
1974 | Bert van der Helm / Nico van Slobbe | |
1975 | Carel Deken / Nico van Slobbe | |
1978 | Bert van der Helm / Nico van Slobbe | |
1979 | Han Gootzen / Anne Vlieg* | |
1980 | Bert van der Helm / Han Gootzen | |
1982 | Bert van der Helm / René Hijne | |
1989 | Danny Heister / Frank Boute | |
1992 | Danny Heister / Trinko Keen* | |
Landskampioen dames dubbel (2) | 1974 | Ellen Klatt / Conny van Moorst |
1975 | Ellen Klatt / Marianne van der Vliet | |
Landskampioen gemengd dubbel (7) | 1976 | Marianne van der Vliet / Nico van Slobbe |
1977 | Mieke Arntz / Bert van der Helm* | |
1978 | Sonja Heltzel / René Hijne | |
1980 | Ine Willems / Bert van der Helm | |
1989 | Emily Noor / Danny Heister | |
1991 | Emily Noor / Danny Heister | |
1992 | Emily Noor / Frank Boute* | |
Landskampioen jongens junioren (3) | 1958 | Wim Schoonemeijer |
1982 | Ronald Beringen | |
1983 | Erik Noor | |
Landskampioen meisjes junioren (2) | 1973 | Marianne van der Vliet |
1985 | Babette van Veen | |
Landskampioen veteranen heren (2) | 2009 | Edo Tielrooij |
2013 | John Scott | |
* geen clubgenoot |