Senioren eindstanden en percentages najaar 2009

 

 

Tempo-Team 1           ( 2e Divisie 2 )

LEUR M. VAN DE               3042718 Unicum 1             21  19  90%      1. Disnierats 1         10- 69

KAHN J.                      3623611 Unicum 1             11  10  90%      2. Unicum 1             10- 61

ELFEREN M.A. VAN             3389665 Disnierats 1         30  25  83%      3. Bijmaat 1            10- 55

SUNDER B. VAN                3261760 Bijmaat 1            30  25  83%      4. De Veluwe 1          10- 47

HALDAN P.                    1900596 De Veluwe 1          13  10  76%      5. Tempo-Team 1         10- 43

BEK S.                       1810678 Disnierats 1         24  17  70%      6. Vice Versa '51 1     10- 25

SANTIC T.                    2952499 Unicum 1             23  15  65%

HAGENAARS W.                 2624698 De Veluwe 1          21  13  61%

WALBRECHT C.A.               3339539 Tempo-Team 1         30  18  60%

GERRITSE M.                  2600369 Disnierats 1         18  10  55%

ADEMA L.                     3116656 Bijmaat 1            24  12  50%

IWAARDEN P. VAN              3064354 Vice Versa '51 1     30  14  46%

BEK M.                       2073790 Disnierats 1         18   8  44%

FARAJ I.                     3457531 Tempo-Team 1         30  13  43%

LAROO M.                     3260992 Bijmaat 1            18   7  38%

MAI T.                       2724448 De Veluwe 1          24   9  37%

BOVEN L. VAN                 3458684 Unicum 1             27   9  33%

KEIZER J.                    2136116 De Veluwe 1          27   9  33%

HOOGEVEEN A.                 1663437 Bijmaat 1            18   6  33%

KALKMAN J.                   3248607 Tempo-Team 1         30   9  30%

MANDERS P.                   2724757 Vice Versa '51 1     21  6   28%

WENS S.                      2807783 Vice Versa '51 1     24  4   16%

WENS J.                      3064697 Vice Versa '51 1     15  0    0%

 

Tempo-Team 2         ( Hoofdklasse )

RUIJT M. VAN DER             1982899 Tempo-Team 2         30  25   83%    1. Stede Broec 2        10 - 64

SLAMAN P.                    0439330 Stede Broec 2        29  23   79%    2. Spirit 2             10 - 57

KUIJT J.                     3359369 HBC 1                27  20   74%    3. HBC 1                10 - 52

LUTTIK L.M.                  3248283 ZTTC 1               21  14   66%    4. Tempo-Team 2         10 - 52

BAAS E.                      2179122 Stede Broec 2        17  11   64%    5. DOV 1                10 - 47

WIJMAN E.                    2232394 DOV 1                27  17   62%    6. ZTTC 1               10 - 28

KOOMEN A.                    1163673 Stede Broec 2        26  16   61%

KNOP B.                      2948791 Spirit 2             28  17   60%

MONTANUS J.P.                3489279 Spirit 2             23  14   60%

KLAARHAMER M.                2897568 DOV 1                24  14   58%

OLIJDAM R.A.                 3122306 HBC 1                24  12   50%

SCHERPENZEEL O.              3223584 Spirit 2             25  12   48%

VUURST DE VRIES M.C. VAN     3122495 HBC 1                30  14   46%

TEKLE-MARIAM H.              3457549 Tempo-Team 2         24  11   45%

TIELROOY E.                  2976493 Tempo-Team 2         27  11   40%

STRUIKSMA I.J.               2945434 DOV 1                24   8   33%

HEEMSKERK E.                 3549875 DOV 1                 6   2   33%

MULDER R.                    2341541 ZTTC 1               18   5   27%

STOVE P.                     3177717 Tempo-Team 2          9   2   22%

ROUMIMPER E.                 1572212 ZTTC 1               21   3   14%

VISSER-KROOK L.A.            2975251 ZTTC 1               15   2   13%

KWINT B.                     1822015 Spirit 2              8   1   12%

STOLK R.A.J.                 3122429 HBC 1                 9   1   11%

BONSEN C.                    1821881 ZTTC 1               12   1    8%

 

Tempo-Team 3                  ( 1.02 )

MARINUS R.                   2075556 Amsterdam '78 1      24  24  100%    1. Amsterdam '78 1      10 - 72

QUAST T.                     3798254 Amsterdam '78 1      21  18   85%    2. Tempo-Team 3         10 - 56

SCHAAP M.                    3303766 Tempo-Team 3         24  20   83%    3. Stede Broec 4        10 - 55

NISSA E.                     1699218 Amsterdam '78 1      24  19   79%    4. JOVO 1               10 - 52

BRUIJN E. DE                 1094133 Stede Broec 4        30  22   73%    5. Rapidity 4           10 - 40

BIJL P.T.M.                  2703298 Tebunus Alkmaar 1    12   8   66%    6. Tebunus Alkmaar 1    10 - 25

TIMMER K.                    2859502 Stede Broec 4        27  17   62%

KOLHOFF R.                   2975277 JOVO 1               30  18   60%

KROM L.                      1699129 JOVO 1               30  17   56%

ROSENHART M.                 3712517 Rapidity 4           21  11   52%

VRIES M. DE                  2615500 Tempo-Team 3         24  12   50%

HARTMAN N.                   3410424 Tempo-Team 3          6   3   50%

KREIKE S.                    3044451 Rapidity 4           24  11   45%

KNAAP W.                     2881915 Tempo-Team 3          9   4   44%

HOEK R. VAN DER              3529786 Tempo-Team 3         21   9   42%

BOT J.                       2999962 Stede Broec 4        30  11   36%

SUANET G.A.                  1721659 Rapidity 4           21   7   33%

WITTEBROOD M.                1721667 Rapidity 4           21   7   33%

HAMMADI S.H.                 3389429 Tebunus Alkmaar 1    15   5   33%

KEIZER R.                    2022391 Tebunus Alkmaar 1    21   6   28%

LEI B.A.                     2173469 JOVO 1               15   4   26%

DERMOUT-CRAMER A.M.          2422672 JOVO 1               15   4   26%

MARS M.J.R.                  1477894 Tebunus Alkmaar 1    21   4   19%

DIJKSTRA E.                  2075611 Amsterdam '78 1      12   2   16%

NOORDELOOS H.B.              0332902 Tebunus Alkmaar 1    18   1    5%

 

Tempo-Team 4                  ( 3.09 )

BANENS H.                    1392337 Tempo-Team 4         15  15  100%    1. Tempo-Team 4         10 - 77

HEUVEL B.X. VAN DEN          3913812 Bloemenlust 1        27  25   92%    2. JOVO 5               10 - 70

KOOLEN R.A.M.                3878648 Tempo-Team 4         24  22   91%    3. Bloemenlust 1        10 - 56

RUTTE A.M.                   0126246 Tempo-Team 4         27  22   81%    4. Diemen 1             10 - 40

ELLIYASA M.                  3081801 JOVO 5               30  24   80%    5. HBC 8                10 - 36

HOUT M. VAN                  2551015 JOVO 5               15  12   80%    6. Nieuw Vennep 4       10 - 21

GRAAF R.H.N. DE              3455050 Nieuw Vennep 4       11   7   63%

KUIJK J.M.A.                 3490068 HBC 8                24  15   62%

BOGAERT M.J.                 1241219 JOVO 5               20  11   55%

SOBRAL F.C.                  1538179 JOVO 5               18  10   55%

KUIJT S.                     3359220 HBC 8                24  13   54%

COUWENBERG E.J.H.            3717842 Bloemenlust 1        21  11   52%

OVERWEEL D.F.                2975340 Diemen 1             30  15   50%

BLEYERVELD D.S.              2911859 Diemen 1             30  14   46%

PANTEGNIES H.                3861780 Bloemenlust 1        21   9   42%

TEESELING Y. VAN             3175139 HBC 8                 9   3   33%

FRITZ P.                     0258653 Diemen 1             24   7   29%

KOOPMANSCHAP P.              2582553 Tempo-Team 4         15   4   26%

LOF M.                       2708078 Nieuw Vennep 4       30   6   20%

BERK J.A.M.                  1097393 Bloemenlust 1        21   4   19%

MEEUWIG W.                   1268538 Nieuw Vennep 4       21   3   14%

LANDWEER B.                  2367898 HBC 8                24   2    8%

WELS G.                      1720637 Nieuw Vennep 4       24   2    8%

MOETWIL E.                   3304445 HBC 8                 9   0    0%

 

Tempo-Team 5                  ( 3.14 )

SCHAVEMAKER R.               3044956 Rapidity 5           24  22   91%    1. Rapidity 5           10 - 77

SABAJO E.                    1951393 Tempo-Team 5         27  24   88%    2. Tempo-Team 5         10 - 62

SCHRAM F.A.M.                3822825 Rapidity 5           20  16   80%    3. HBC 6                10 - 46

HOUWELING H.                 2228858 Oranje Zwart 1       20  15   75%    4. Oranje Zwart 1       10 - 45

BERG C.L. VAN DEN            3357472 Rapidity 5           14  10   71%    5. De Volewijckers 1    10 - 41

MEER C. VAN DER              3717737 De Volewijckers 1    28  19   67%    6. Fusia 2              10 - 29

YU T.M.                      1749615 HBC 6                12   8   66%

DIJK H. VAN                  1554955 Rapidity 5            9   6   66%

NADELS M.                    1018860 HBC 6                27  17   62%

KLEIJNE J.P.                 3248372 Rapidity 5           20  12   60%

STOLK C.C.                   3889021 Tempo-Team 5         24  13   54%

PENNINGS J.M.M.              2708719 Oranje Zwart 1       19   9   47%

DIEP TUNG G.                 1941495 Fusia 2              26  12   46%

DANES H.                     3411454 De Volewijckers 1    25   8   32%

VOGELAAR M.P.                1879169 HBC 6                24   7   29%

WOERDEKOM J.W. VAN           3248681 Oranje Zwart 1       22   6   27%

HOMBURG H.                   2231047 Fusia 2              26   7   26%

HOMBURG M.                   2231055 Fusia 2              23   6   26%

KLEEFSTRA R.H.               2913437 Tempo-Team 5         19   5   26%

VISSER P.C.                  1677800 Oranje Zwart 1       17   4   23%

VERMEULEN J.L.               3590101 De Volewijckers 1    25   2    8%

VUURBERG M.                  3821269 De Volewijckers 1     3   0    0%

 

Tempo-Team 6                  ( 4.07 )

WITT B.J.                    3359830 Tempo-Team 6         23  23  100%    1. Tempo-Team 6         10 - 88

KOSTER S.                    2449331 Spaarne 3             3   3  100%    2. The Victory 4        10 - 50

AMESFOORT T. VAN             2911590 Tempo-Team 6         26  25   96%    3. GSV Heemstede 1      10 - 44

KEYZER R.                    3607932 Tempo-Team 6         26  22   84%    4. Bloemenlust 2        10 - 40

BOON A.C.W.                  3359636 Spaarne 3            24  18   75%    5. Nootwheer 8          10 - 39

SPAARGAREN B.                0041195 Bloemenlust 2        30  20   66%    6. Spaarne 3            10 - 39

GROOT S.J.                   2583185 The Victory 4        24  16   66%

HELDRING E.                  2973372 The Victory 4        21  14   66%

TUINSTRA S.                  2912279 Nootwheer 8          27  16   59%

WAVEREN E. VAN               2709090 GSV Heemstede 1      24  14   58%

HEIJDEN D. TER               1172818 GSV Heemstede 1      27  14   51%

LOENEN H. VAN                0470205 Spaarne 3            24  11   45%

RAVESTEYN F.P.               0041153 Bloemenlust 2        20   9   45%

KOL J.                       2882238 The Victory 4        18   8   44%

BLEIJSWIJK C.J.              2911582 Tempo-Team 6         12   5   41%

SIEWERTSEN K.                1552733 The Victory 4        27   9   33%

KLOS Y.                      3637953 Nootwheer 8          30   9   30%

KUIPER D.                    2845155 GSV Heemstede 1      27   8   29%

WAGENAAR L.                  3045635 Nootwheer 8          30   8   26%

AARDWEG W.G. VAN DE          3009875 Bloemenlust 2        21   4   19%

HOLLANDER A.C. DE            1700530 Bloemenlust 2        18   1    5%

OETELAAR W. VAN DE           2708206 Spaarne 3            21   0    0%

 

Tempo-Team 7                  ( 4.10 )

BOS T.W.P.J.                 3814212 Castricum 2          24  23   95%    1. Castricum 2          10 - 70

ZWEEGERS C.                  3249409 Castricum 2          24  21   87%    2. Tempo-Team 7         10 - 62

BREUR N.                     2941595 JOVO 6               30  25   83%    3. JOVO 6               10 - 57

MORLOG E.                    2128896 Tempo-Team 7         27  21   77%    4. ZTTC 8               10 - 52

NIEUWENHUYS H.               1581203 Castricum 2          15  11   73%    5. Victory '55 5        10 - 38

GROENEVELD A.                3812919 Tempo-Team 7         30  21   70%    6. Rapidity 8           10 - 21

BAYENS-TOBY G.               2881004 ZTTC 8               28  19   67%

LEI P.                       2976621 JOVO 6               27  17   62%

HOUBAER K.                   3770450 Castricum 2          12   7   58%

LUST R.                      3303198 ZTTC 8               28  16   57%

MEEDER P.                    3095999 Victory '55 5        27  13   48%

MAAS C.                      2976338 Victory '55 5         9   4   44%

MORLOG R.C.M.                1821255 Tempo-Team 7         21   9   42%

JONK S.                      1855505 Victory '55 5        27  11   40%

WINTER J. DE                 2790897 ZTTC 8               28  10   35%

DIJK R. VAN                  3784580 Rapidity 8           14   5   35%

HOOGLAND T.A.                1301051 Victory '55 5        12   4   33%

HOUDIJKER T. DEN             3144659 Rapidity 8           20   4   20%

MELLENBERGH K.               2791932 JOVO 6               24   3   12%

POST E.                      1749966 Rapidity 8           18   2   11%

ATABAY K.                    3302744 Rapidity 8           17   2   11%

IWAARDEN D. VAN              3548073 Castricum 2          15   1    6%

KUHNE L.                     2425743 Rapidity 8           15   0    0%

BROCKEN F.                   2190712 Victory '55 5         9   0    0%

 

Tempo-Team 8                  ( 4.12 )

NALBANTIC A.                 3248306 The Victory 7        29  26   89%    1. The Victory 7        10 - 58

BOS J.B. VAN DEN             2992334 HTC 10               14  10   71%    2. Tempo-Team 8         10 - 56

VELTHUYSEN H. VAN            2720850 De Volewijckers 3    27  19   70%    3. MEO 1                10 - 50

PELT M.J.C.M. VAN            2976972 Tempo-Team 8         24  17   70%    4. HTC 10               10 - 47

GROEN H.J. VAN               0017934 TOP-Ellermeyer 1     30  20   66%    5. TOP-Ellermeyer 1     10 - 46

HOGENBIRK F.                 3340637 Tempo-Team 8         15  10   66%    6. De Volewijckers 3    10 - 43

KLOK R.P.                    1699713 The Victory 7        23  13   56%

BROOS J.                     2398776 Tempo-Team 8         27  15   55%

NABER B.                     3177440 HTC 10               13   7   53%

HOUTHUYZEN R.R.              2190592 De Volewijckers 3    30  15   50%

DAMEN M.                     2791885 Tempo-Team 8         12   6   50%

JOSIPOVIC M.                 3867249 The Victory 7        12   6   50%

KRAMER M.A.                  2196001 HTC 10               23  11   47%

HOMMENGA M.                  2814934 MEO 1                28  13   46%

PENNINGS A.L.A.              2720753 MEO 1                18   8   44%

HERT J. VAN DE               2881541 TOP-Ellermeyer 1     30  13   43%

SCHOLTEN N.                  2849751 MEO 1                21   9   42%

KERKVOORDE P.A. VAN          3563405 HTC 10               14   5   35%

BUIEL E.F.T.                 2039487 HTC 10               14   4   28%

SPRINGORUM-DUBIEZ E.         1089023 The Victory 7        17   4   23%

NUSSELEIN W.                 2190526 De Volewijckers 3    25   5   20%

GERZON M.                    2637691 TOP-Ellermeyer 1     30   5   16%

 

Tempo-Team 9                  ( 4.13 )

DIAMANT K.                   0068650 Amsterdam '78 8      20  19   95%    1. Amsterdam '78 8      10 - 80

SWART R.                     3819678 Amsterdam '78 8      22  18   81%    2. Nootwheer 7          10 - 50

BELT R. VAN DEN              3771901 Amsterdam '78 8      23  18   78%    3. The Victory 6        10 - 46

EL-KHATTABI I.               3889039 Tempo-Team 9         21  16   76%    4. Uitgeest 2           10 - 42

ELMAS C.                     3455555 The Victory 6        21  16   76%    5. Tempo-Team 9         10 - 41

BUREN R. VAN                 2541387 Uitgeest 2           29  19   65%    6. De Volewijckers 2    10 - 41

VIERSEN T.N. VAN             3771498 The Victory 6        30  19   63%

SCHOLER F.                   2814853 Tempo-Team 9         21  13   61%

OORTWIJN G.L.                3743623 Nootwheer 7          27  16   59%

DOORSON B.                   2940565 De Volewijckers 2    29  17   58%

LANDZAAT B.D.                3870593 Amsterdam '78 8      19  11   57%

SON T. VAN                   0058702 Uitgeest 2           23  12   52%

TRIEU T.                     2882513 Nootwheer 7          27  12   44%

MULDERS E.L.G.               2140937 Nootwheer 7          30  13   43%

WAAL-VENEMA A.J. DE          2082919 De Volewijckers 2    23   8   34%

ZIJNEN R.                    3080952 De Volewijckers 2    29   9   31%

VERSTEEG M.                  0126482 Tempo-Team 9         24   7   29%

ELMAS M.                     3606855 The Victory 6        15   3   20%

SCHUDDEBOOM R.               3175309 Uitgeest 2           26   4   15%

WELSINK M.                   3008984 Tempo-Team 9         21   3   14%

KOEN F.J.                    3771480 The Victory 6        24   1    4%

 

Tempo-Team 10                 ( 5.13 )

OUSSOREN D.                  2296940 Sparta 2              3   3  100%    1. Tempo-Team 10        10 - 70

PRAAG F. VAN                 2516196 Tempo-Team 10        29  26   89%    2. TSTZ Haarlem 7       10 - 65

NIJPELS F.                   2781157 TSTZ Haarlem 7       23  19   82%    3. ASSV 6               10 - 47

HAARLOO R.R.                 3636509 AGT 3                20  16   80%    4. AGT 3                10 - 46

GIER H.R. DE                 0367402 Sparta 2             27  21   77%    5. Sparta 2             10 - 43

KOGER P.                     3219585 TSTZ Haarlem 7       27  20   74%    6. JOVO 10              10 - 29

VOS M.                       3768314 Tempo-Team 10        23  16   69%

HEKKING J.R.                 2651116 TSTZ Haarlem 7        6   4   66%

BEST C.                      3563510 ASSV 6                5   3   60%

DRIES J.                     2791908 Tempo-Team 10        29  16   55%

OOIJEVAAR C.J.               2763638 ASSV 6               26  13   50%

SCHAAFSMA R.                 2341664 AGT 3                20  10   50%

SWIETEN K. VAN               2517891 JOVO 10              23  11   47%

UIDAM C.                     3629659 Sparta 2              9   4   44%

BARENDS J.                   2340723 ASSV 6               26  11   42%

STAPHORSIUS R.               2941325 ASSV 6               26  11   42%

VRIES C.                     3800310 Sparta 2             24   9   37%

NIJPELS E.                   2845252 TSTZ Haarlem 7       24   7   29%

HAARLOO Y.                   2341672 AGT 3                21   6   28%

WICHARD E.                   2229812 JOVO 10              26   7   26%

STEENBERGEN D.               2637853 JOVO 10              12   3   25%

HABES B.                     1667253 AGT 3                23   5   21%

SPIERENBURG P.               2517883 JOVO 10              23   4   17%

KLEIN C.                     3923647 Sparta 2             12   1    8%

STELLEMAN C.J.               0070607 AGT 3                 3   0    0%

 

Tempo-Team 11                 ( 5.10 )

VELTMAN R.                   2263581 Flits/Theresia 3     15  13   86%    1. Spaarne 4            10 - 61

MEIJER F.A.J.                3456006 Deneba 1              6   5   83%    2. Deneba 1             10 - 60

SPAARGAREN K.                0365882 Rijsenhout 2         24  18   75%    3. Castricum 4          10 - 50

SIPOS K.M.                   2922923 Spaarne 4            24  18   75%    4. Flits/Theresia 3     10 - 45

DEKKER H.                    3782481 Tempo-Team 11        18  13   72%    5. Rijsenhout 2         10 - 43

WYTZES M.A.                  3848033 Deneba 1             27  18   66%    6. Tempo-Team 11        10 - 41

GROENEVELD M.C.              3080716 Spaarne 4            21  14   66%

MESMAN B.                    3175016 Spaarne 4            21  14   66%

KRANS J.K.                   2676124 Deneba 1              9   6   66%

VREDEVOORT R.                2466333 Deneba 1             18  11   61%

SCHREIJNDERS R.              3582572 Tempo-Team 11        21  12   57%

HOGEMA J.P.M.                1268122 Castricum 4          30  17   56%

HUP A.                       3518890 Castricum 4          27  15   55%

HOLLANDER J.L.               1838820 Deneba 1             15   8   53%

VEEN R.A. VAN                2228997 Deneba 1             15   8   53%

WINTHORST J.F.               0006048 Flits/Theresia 3     27  13   48%

MEULEN K. VAN DER            3339018 Castricum 4          24  10   41%

HOOIJMAN P.                  0179346 Rijsenhout 2         27  11   40%

ILCKEN L.                    0378526 Flits/Theresia 3     21   8   38%

BRONGER N.P.                 2229587 Flits/Theresia 3     21   7   33%

MEULEN J. VAN DER            3339026 Castricum 4           9   3   33%

KOEKENBIER K.                3583293 Tempo-Team 11         9   3   33%

SPANHAAK J.                  3527920 Spaarne 4            18   5   27%

FRIJHOFF M.G.M.              0277429 Tempo-Team 11        27   7   25%

ZWAARD J. VAN DER            1331488 Rijsenhout 2          6   1   16%

BERK J.L. VAN DEN            2163684 Tempo-Team 11         9   1   11%

JOORE J.P.                   0179370 Rijsenhout 2         24   2    8%

JONKERGOUW T.                0977184 Flits/Theresia 3      6   0    0%

 

Tempo-Team 12                 ( 6.06 )

SCHOLTEN L.                  3455767 Nootwheer 10          6   6  100%    1. Tempo-Team 12        10 - 71

MANGNUS M.A.                 2134033 JOVO 11              17  16   94%    2. Nootwheer 10         10 - 68

SY A FOEK E.I.G.             0126296 Tempo-Team 12        29  27   93%    3. Amsterdam '78 11     10 - 62

BOUWMAN M.                   3782423 Tempo-Team 12        29  23   79%    4. AMVJ 4               10 - 40

HEEMSKERK W.                 3606376 Nootwheer 10         27  21   77%    5. JOVO 11              10 - 34

REEDIJK R.                   3887100 Amsterdam '78 11     21  16   76%    6. VDO/SE 7             10 - 25

SAKSENS E.M.J.               3887299 Amsterdam '78 11     24  17   70%

WIJNEN N. VAN                3743071 Nootwheer 10         30  19   63%

HARMENS E.                   1091494 Nootwheer 10         21  12   57%

BIYIKOGLU T.                 3914517 Amsterdam '78 11     21  12   57%

HOEK A. VAN DEN              3562807 AMVJ 4               27  15   55%

HADDERS R.                   3847401 Amsterdam '78 11     21  11   52%

NAUTA R.                     3009558 AMVJ 4               27  12   44%

WOUTERS W.                   2331619 VDO/SE 7             27  10   37%

KEEK N.P.E.                  3741516 Tempo-Team 12        23   8   34%

LINDEN R. VAN DER            2320820 VDO/SE 7             18   5   27%

VLAMING H.                   2228971 JOVO 11              26   6   23%

MULDER T.                    2320422 JOVO 11              21   5   23%

LEENHEER C.                  3145443 VDO/SE 7             21   5   23%

SCHUIT M.                    3297402 AMVJ 4               18   4   22%

MIAN A.H.                    3919826 VDO/SE 7              9   2   22%

POT H.                       3703063 AMVJ 4               15   3   20%

HENSBERGEN W.                3303295 VDO/SE 7             15   1    6%

VELDEN J. VAN DE             2517930 JOVO 11              23   1    4%

 

Tempo-Team 13                 ( 6.07 )

HULSCHER L.                  3413529 Rapidity 11          15  15  100%    1. Rapidity 11          10 - 70

SNEEK J.                     2057338 Oranje Zwart 2       18  16   88%    2. Tempo-Team 13        10 - 60

JARIGSMA W.A.                3878096 Tempo-Team 13        29  23   79%    3. Oranje Zwart 2       10 - 58

ZUIDERWIJK B.M.              3339296 Rapidity 11          18  14   77%    4. Fusia 4              10 - 45

SPEELMAN F.                  3457573 Tempo-Team 13        26  20   76%    5. Nootwheer 13         10 - 40

HESP F.                      2029555 Oranje Zwart 2       17  12   70%    6. Tazano 96 7          10 - 27

RUYS P.                      3888635 Oranje Zwart 2       18  12   66%

DUPUIS C.                    2564490 Rapidity 11          21  13   61%

ZONNEVELD-ZUIDERWIJK C.      1057490 Rapidity 11          18  11   61%

SCHMITZ R.                   3123988 Nootwheer 13         27  16   59%

TILBURGS P.C.                0398453 Tazano 96 7          29  17   58%

TEUNISSEN H.J.               3876531 Tempo-Team 13        12   7   58%

HOMBURG PH.C.                0843092 Fusia 4              26  14   53%

SEEDER E.J.                  3249962 Nootwheer 13         18   9   50%

DORGELO M.                   2923539 Rapidity 11          18   9   50%

HEUVEN E. VAN                3628873 Fusia 4              23  11   47%

GULIK P. VAN                 1720742 Fusia 4              15   6   40%

KUILMAN K.                   3251545 Oranje Zwart 2       17   6   35%

SANTOSO S.                   2941642 Fusia 4              23   7   30%

WURTZ B.                     3628598 Nootwheer 13         24   7   29%

KONING D.                    2583876 Tazano 96 7          20   5   25%

GEENEVASEN J.A.J.            2324329 Oranje Zwart 2       17   3   17%

MOES H.                      3821625 Tempo-Team 13        17   3   17%

BRAND M.                     3359602 Nootwheer 13         18   2   11%

GORDIJN J.C.                 0062866 Tazano 96 7          18   1    5%

 

Tempo-Team 14                 ( 7.04 )

HEMKER C.W.                  3829356 MEO 6                 3   3  100%    1. Tempo-Team 14        10 - 76

MOSMANS T.                   3910432 US 13                 3   3  100%    2. US 13                10 - 65

ZUIJDERWIJK J.               3250387 Tempo-Team 14        23  20   86%    3. Holendrecht 4        10 - 50

MATTHIAS H.W.                3529794 Tempo-Team 14        26  21   80%    4. Diemen 5             10 - 44

SOESTER D.                   3123132 US 13                15  12   80%    5. MEO 6                10 - 43

BRUYNEEL M.                  3608116 US 13                21  16   76%    6. De Volewijckers 7    10 - 21

HELVERT M.T. VAN             3770507 Holendrecht 4        20  15   75%

SPEELMAN L.                  3630058 Tempo-Team 14        26  17   65%

BLOKZIEL S.                  2976540 MEO 6                30  19   63%

ROMER M.                     3637898 US 13                18  11   61%

MEIJER A.                    3834864 US 13                18  11   61%

AALBERSE R.                  3628742 US 13                15   9   60%

BAKKER T.G.                  2941244 Holendrecht 4        24  14   58%

BOUDROI S.                   3563471 Diemen 5             14   8   57%

MUL J.                       0258530 Diemen 5             26  13   50%

KNAACK R.F.G.                3742148 Holendrecht 4        18   9   50%

KRUIJER F.J.J.               2055603 Diemen 5             21  10   47%

EHRLICH E.P.                 3918943 Tempo-Team 14        12   5   41%

BLAAUW R. DE                 3733068 Diemen 5             21   8   38%

BEIJER C.J.                  1482988 MEO 6                24   8   33%

HAGEBEUK G.                  2720795 De Volewijckers 7     3   1   33%

FLORE A.C.                   2614570 MEO 6                30   9   30%

ONVLEE B.A.                  3009621 De Volewijckers 7    27   7   25%

BAKKER D.                    2848323 Holendrecht 4        23   4   17%

HALM F. VAN                  3797410 De Volewijckers 7    30   4   13%

TULDER T. VAN                3912256 De Volewijckers 7    30   4   13%

 

Tempo-Team 15                 ( 7.06 )

WAN K.H.                     3811858 Patrios 4            15  15  100%    1. Patrios 4            10 - 72

PANG  KIEUW MOY P.O.M.       3831696 Patrios 4            17  15   88%    2. Koerdisch NL SV 1    10 - 61

SCHAEFER G.                  3912264 De Volewijckers 6    27  23   85%    3. Nieuw Vennep 6       10 - 56

KILINC S.                    3768576 Koerdisch NL SV 1     6   5   83%    4. ASSV 8               10 - 50

ELZEN G. DEN                 3590119 Nieuw Vennep 6       27  21   77%    5. De Volewijckers 6    10 - 33

CHENG C.C.                   3831688 Patrios 4            29  22   75%    6. Tempo-Team 15        10 - 28

ONINK B.                     0397083 ASSV 8               21  15   71%

AMED S.                      3820441 Koerdisch NL SV 1    27  18   66%

FIRAT A.                     3716498 Koerdisch NL SV 1    27  17   62%

SLOP G.                      3784873 Nieuw Vennep 6       27  17   62%

STRIKKERS R.                 2708353 Nieuw Vennep 6       15   9   60%

STROUWEN W.                  1131650 ASSV 8               24  14   58%

RUZGAR R.                    3768568 Koerdisch NL SV 1    27  14   51%

STROOP M.                    0258239 ASSV 8               18   8   44%

CHAN Y.C.                    3811866 Patrios 4            17   7   41%

SMIT K.                      2229862 ASSV 8               24   8   33%

VERSTEEG-LEENDERS F.         2615330 Tempo-Team 15        20   6   30%

DOUWES-SLUIK A.              2119407 Tempo-Team 15        23   6   26%

LI P.T.                      3789700 Patrios 4             9   2   22%

WOLTERS D.                   2683731 Tempo-Team 15        20   4   20%

HERNI C.                     3250311 Tempo-Team 15        21   4   19%

MINNEN J.E. VAN              3547920 Nieuw Vennep 6       21   3   14%

SCHOTHORST N.                3842875 De Volewijckers 6    18   1    5%

ZANTEN A.J. VAN              3842867 De Volewijckers 6    27   0    0%

 

Tempo-Team 16                 ( 7.02 )

UYL T. DEN                   3880035 HBC 11                7   6   85%    1. Nootwheer 14         10 - 77

PASSCHIER A.W.               3340124 HBC 11               24  20   83%    2. HBC 11               10 - 71

WORKUM P.J.G.                3297494 Nootwheer 14         23  19   82%    3. MEO 5                10 - 54

VEERMAN-GEVERS G.            1754848 Nootwheer 14         21  16   76%    4. Tempo-Team 16        10 - 43

HULST R.W.P.H. VAN DER       3628718 HBC 11               27  20   74%    5. Patrios 5            10 - 32

SCHENK P.                    3454282 Nootwheer 14         26  19   73%    6. Amsterdam '78 12     10 - 23

HEEMSKERK W.J.C.             2975065 Nootwheer 14         14   9   64%

SMITS P.S.                   3296888 MEO 5                21  13   61%

RUNDBERG F.A.                2073164 MEO 5                15   9   60%

GEER E.P.A. VAN DE           3009655 MEO 5                15   9   60%

FRUYTIER M.P.B.              3896094 Tempo-Team 16        24  14   58%

SAMADI K.                    3903867 Tempo-Team 16         7   4   57%

HOVING P.G.                  3298301 MEO 5                27  15   55%

KRUIJSHAAR J.                3807566 Amsterdam '78 12     12   6   50%

AMIRI M.                     3919054 Tempo-Team 16         6   3   50%

DEKKER C.J.                  2975887 Tempo-Team 16        18   8   44%

TOLK B.                      3456014 Patrios 5            15   6   40%

SHEREMET O.                  3887574 Amsterdam '78 12     27  10   37%

HOFMAN J.                    2481325 Patrios 5            24   9   37%

TOLMAN B.                    0478067 Patrios 5            27   9   33%

GROOT P. DE                  0085440 HBC 11               21   7   33%

ZONNEVELD G.T.A.             3895852 Tempo-Team 16        21   6   28%

LOENEN P. VAN                2849599 Patrios 5            18   4   22%

KRUIJER A.                   3914525 Amsterdam '78 12     24   4   16%

WOLTHERS W.                  3629926 Amsterdam '78 12      6   1   16%

SCHELLEKENS E.               3746825 Amsterdam '78 12     18   1    5%

LOENEN W. VAN                2849604 Patrios 5             3   0    0%